Kamis, 23 Mei 2013

HASIL SELEKSI TAHAP 2


No Kode Peserta          Poin Score Nilai
Pilgan  Essay
1. A1 27 20 47 67
2. A2 22 22 44 63
3. A3 17 19 36 53
4. A4 22 21 43 63
5. A5 28 25 53 76
6. A6 23 23 46 66
7. A7 19 21 40 57
8. A8 32 25 57 81
9. A9 26 18 44 63
10. A10 25 20 45 64
11. A11 22 18 40 57
12. A12 22 23 45 74
13. A13 28 24 52 61
14. A14 23 20 43 61
15. A15 20 23 43 61
16. A16 27 18 45 64
17. A17 25 15 40 57
18. A18 18 21 39 56
19. A19 22 21 43 61
20. A20 29 24 53 76
21. A21 15 20 35 50
22. A22 26 24 50 71
23. A23 19 14 33 47
24. A24 17 22 39 56
25. A25 24 16 40 57
26. A26 24 24 48 69
27. A27 19 23 42 60
28. A28 26 21 47 67
29. A29 0 0 0 0
30. A30 22 23 45 64
31. A31 25 22 47 67
32. A32 21 25 46 66
33. A33 21 21 42 60
34. A34 24 22 46 66
35. A35 20 14 34 49
36. A36 21 24 45 64
37. A37 23 20 43 61
38. A38 25 19 44 63
39. A39 20 18 38 54
40. A40 26 21 47 67
41. A41 21 23 44 63

1 komentar:

  1. Mohon maaf, terjadi salah nilai pada kolom nilai, yang tertukar antara A12 & A13. Terima kasih kepada rekan yang telah mengingatkan. Revisi akan kami cantumkan pada Pengolahan Hasil Nilai Selanjutnya. Sukron

    BalasHapus